Federated Auto Parts 400
Richmond International Raceway       8.September.2012
Pos Start Num Fahrer Wagen Sponsor Punkte Bonus Runden Status
1 4 15 Clint Bowyer Toyota 5-hour Energy 47 4 400 ok
2 2 24 Jeff Gordon Chevrolet Drive to End Hunger 43 1 400 ok
3 6 55 Mark Martin Toyota Aaron's Dream Machine 41 0 400 ok
4 28 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Mobil 1 41 1 400 ok
5 17 17 Matt Kenseth Ford Best Buy 39 0 400 ok
6 20 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 38 0 400 ok
7 10 2 Brad Keselowski Dodge Miller Lite 37 0 400 ok
8 14 39 Ryan Newman Chevrolet Quicken Loans 37 1 400 ok
9 23 16 Greg Biffle Ford 3M / Owens & Minor 35 0 400 ok
10 13 29 Kevin Harvick Chevrolet Budweiser 34 0 400 ok
11 11 22 Sam Hornish Jr. Dodge Shell / Pennzoil - - 400 ok
12 21 5 Kasey Kahne Chevrolet Quaker State 33 1 400 ok
13 5 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 32 1 400 ok
14 1 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Diet Mountain Dew / National Guard 31 1 400 ok
15 22 9 Marcos Ambrose Ford Mac Tools 29 0 400 ok
16 15 18 Kyle Busch Toyota M&M's 28 0 400 ok
17 16 99 Carl Edwards Ford Kellogg's 27 0 400 ok
18 7 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 28 2 400 ok
19 12 83 Landon Cassill Toyota Burger King 25 0 400 ok
20 24 42 Juan Montoya Chevrolet Target 24 0 400 ok
21 9 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 24 1 400 ok
22 26 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Allstate 22 0 398 ok
23 25 27 Paul Menard Chevrolet Menards / Moen 21 0 398 ok
24 3 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row / Farm American 20 0 398 ok
25 29 47 Bobby Labonte Toyota Bush's Baked Beans 19 0 397 ok
26 18 43 Aric Almirola Ford Smithfield 18 0 397 ok
27 32 93 Travis Kvapil Toyota Burger King / Dr Pepper 17 0 397 ok
28 30 51 Kurt Busch Chevrolet Phoenix Construction 16 0 396 ok
29 42 13 Casey Mears Ford GEICO 15 0 396 ok
30 8 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 14 0 396 ok
31 35 38 David Gilliland Ford Mossy Oak / Pursuit Channel 13 0 395 ok
32 27 34 David Ragan Ford Taco Bell 12 0 395 ok
33 33 36 Dave Blaney Chevrolet Tommy Baldwin Racing 11 0 395 ok
34 37 10 David Reutimann Chevrolet Inc. 5000 / @TMone 6-peat 10 0 393 ok
35 39 32 Ken Schrader Ford Federated Auto Parts 9 0 393 ok
36 36 33 Stephen Leicht * Chevrolet Special Ops OPSEC 8 0 390 ok
37 31 30 David Stremme Toyota Inception Motorsports 7 0 127 out
38 34 87 Joe Nemechek Toyota AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves - - 90 out
39 38 23 Scott Riggs Chevrolet North Texas Pipe 5 0 78 out
40 40 119 Mike Bliss Toyota Plinker Tactical - - 70 out
41 19 98 Michael McDowell Ford Phil Parsons Racing 4 1 63 out
42 41 26 Josh Wise * Ford MDS Transport 2 0 57 out
43 43 191 Reed Sorenson Chevrolet Plinker Tactical - - 57 out
      * = Rookie (PE = Post Entry = Teilnahme nach Meldeschluß)