Price Chopper 400 by Kraft Foods
Kansas Speedway       3.Oktober.2010
Pos Start Num Fahrer Wagen Sponsor Punkte Bonus Runden Status
1 5 16 Greg Biffle Ford Sherwin Williams / 3M 190 5 267 ok
2 16 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Johns Manville 170 0 267 ok
3 13 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 170 5 267 ok
4 8 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 170 10 267 ok
5 1 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 160 5 267 ok
6 18 99 Carl Edwards Ford Aflac 155 5 267 ok
7 4 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal Black 151 5 267 ok
8 7 98 Paul Menard Ford Zecol / Menards 147 5 267 ok
9 3 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 138 0 267 ok
10 27 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia HDTV / Best Buy 138 0 267 ok
11 24 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 134 0 267 ok
12 15 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Freight 134 0 267 ok
13 6 2 Kurt Busch Dodge Operation Home Front / Miller Lite 135 5 267 ok
14 23 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 127 0 267 ok
15 26 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 124 0 267 ok
16 21 6 David Ragan Ford UPS 121 0 267 ok
17 9 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 118 0 267 ok
18 10 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 115 0 267 ok
19 31 82 Scott Speed Toyota Red Bull 112 0 267 ok
20 20 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA / Susan G Komen for the Cure 114 5 267 ok
21 14 18 Kyle Busch Toyota M&M's 106 0 266 ok
22 25 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 103 0 266 ok
23 32 266 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 100 0 266 ok
24 34 13 Casey Mears Toyota GEICO 97 0 266 ok
25 22 21 Bill Elliott Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 97 0 266 ok
26 29 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 94 0 266 ok
27 36 26 Patrick Carpentier Ford Air National Guard 91 0 266 ok
28 19 19 Elliott Sadler Ford Stanley / Susan G Komen for the Cure 88 0 266 ok
29 12 266 Juan Montoya Chevrolet Target 85 0 266 ok
30 30 83 Reed Sorenson Toyota Red Bull 87 5 265 ok
31 41 38 Dave Blaney Ford A&W All American Food 79 0 261 ok
32 35 37 David Gilliland Ford Taco Bell 76 0 261 ok
33 38 34 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 76 0 261 ok
34 28 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie 73 0 257 ok
35 11 0 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 70 0 256 ok
36 17 77 Sam Hornish Jr. Dodge AAA 70 0 245 ok
37 2 9 Kasey Kahne Ford Budweiser 67 0 218 ok
38 42 7 Kevin Conway * Toyota Extenze 64 0 180 ok
39 40 71 Tony Raines Chevrolet TRG Mtrsprts / TaxSlayer.com 61 0 87 ok
40 33 46 Michael McDowell Chevrolet Cash America 58 0 60 ok
41 39 9 Bobby Labonte Chevrolet Phoenix Construction 55 0 58 ok
42 37 49 J.J. Yeley Chevrolet Tommy Baldwin Racing 55 0 49 ok
43 43 33 Landon Cassill Toyota Gunselman Motorsports 57 5 33 out
      * = Rookie (PE = Post Entry = Teilnahme nach Meldeschluß)