Air Guard 400
Richmond International Raceway       11.September.2010
Pos Start Num Fahrer Wagen Sponsor Punkte Bonus Runden Status
1 14 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 195 10 400 ok
2 32 18 Kyle Busch Toyota M&M's 170 0 400 ok
3 11 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 170 5 400 ok
4 6 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 160 0 400 ok
5 13 47 Marcos Ambrose Toyota Kroger 155 0 400 ok
6 4 33 Clint Bowyer Chevrolet Cheerios / Hamburger Helper 155 5 400 ok
7 2 42 Juan Montoya Chevrolet Target 151 5 400 ok
8 3 43 A.J. Allmendinger Ford Insignia HDTV / Best Buy 142 0 400 ok
9 20 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 138 0 400 ok
10 1 99 Carl Edwards Ford Cheez-It / Kellogg's 138 0 400 ok
11 23 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 139 5 400 ok
12 22 24 Jeff Gordon Chevrolet National Guard Military Intelligence / DuPont 139 5 400 ok
13 25 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 130 0 400 ok
14 12 17 Matt Kenseth Ford Crown Royal 127 0 400 ok
15 8 12 Brad Keselowski Dodge Penske Racing 129 5 400 ok
16 15 14 Tony Stewart Chevrolet Old Spice / Office Depot 121 0 400 ok
17 34 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 118 0 400 ok
18 21 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 115 0 400 ok
19 5 0 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 112 0 398 ok
20 19 5 Mark Martin Chevrolet GoDaddy.com 109 0 398 ok
21 18 13 Casey Mears Toyota GEICO 106 0 398 ok
22 29 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Brakes 103 0 398 ok
23 26 398 David Ragan Ford UPS 100 0 398 ok
24 31 82 Scott Speed Toyota Red Bull 97 0 398 ok
25 17 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row Companies 97 0 398 ok
26 7 98 Paul Menard Ford Pittsburgh Paints / Menards 94 0 397 ok
27 36 19 Elliott Sadler Ford Stanley 91 0 397 ok
28 33 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 88 0 397 ok
29 10 396 Kasey Kahne Ford Budweiser / 2011 World Police & Fire Games 85 0 396 ok
30 27 36 Dave Blaney Chevrolet Mohawk Northeast 82 0 396 ok
31 42 83 Mattias Ekstrom Toyota Red Bull 79 0 396 ok
32 24 16 Greg Biffle Ford 3M 76 0 395 ok
33 28 71 Landon Cassill Chevrolet Post-9 / 11 GI Bill 76 0 395 ok
34 9 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet Amp Energy / National Guard 73 0 394 ok
35 38 38 Travis Kvapil Ford Long John Silver's 70 0 393 ok
36 16 26 Jeff Green Ford Air National Guard 70 0 393 ok
37 39 37 David Gilliland Ford Charter Air Transport 67 0 393 ok
38 40 34 Tony Raines Ford A&W All American Food 64 0 392 ok
39 43 9 Bobby Labonte Chevrolet Phoenix Construction 61 0 324 ok
40 44 55 Terry Labonte Toyota Gander Mountain 58 0 143 ok
41 41 7 Kevin Conway * Toyota Extenze 55 0 118 ok
42 30 61 Joe Nemechek Toyota Chuck Levin's Washington Music Center 55 0 61 ok
43 35 30 Jason Leffler Toyota Braun Racing 52 0 30 ok
      * = Rookie (PE = Post Entry = Teilnahme nach Meldeschluß)