Wegener in California nicht zu schlagen Drucken
Geschrieben von: Conner Wegener   
Dienstag, den 10. März 2009 um 22:54 Uhr

TS_09_02_California_Wegener_vr(virtual-racing.org) Das zweite Rennen der Truck Series wurde vergangenen Mittwoch auf dem California Speedway ausgetragen. 30 Fahrer fanden sich auf der 2 Meilen langen Strecke zusammen.
Andy Geldmacher sicherte sich in der Qualifikation die Pole Position vor Conrad Wegener, Gabriel Stöhr und George Kuyumji.
Glück brachte Geldmacher der erste Startplatz jedoch nicht - aus T4 heraus drehte er sich und sorgte für die erste Yellow Flag. Wegener übernahm die Führung und behielt diese insgesamt 107 von 125 Runden.
Nach drei Unterbrechungen in den Runden 1, 11, und 15 kam der erwartete "green run" mit einem Boxenstopp unter grün. An der Spitze änderte sich nichts; Wegener führte vor Spross, Stöhr, Kuyumji, Schmelz und einigen anderen, die häufig ihre Positionen wechselten. Die fünfte und sechste Unterbrechung gab es in den Runden 80 und 85, also gute 40 Runden vor Schluss. Die Spitze, bestehend aus den vorher genannten Fahrern setzte sich ab und circa 15 Runden vor Rennende musste eine Entscheidung gefallen werden: Versuchen, die eigene Position zu verbessern oder gemeinsam einen Draftzug bilden und gegen Wegener vorgehen? Kuyumji zumindest entschied sich dafür, seine Position zu verbessern und griff mehrmals Schmelz und Stöhr an. Dadurch hatte Spross keine Draft-Unterstützung mehr und Wegener konnte weg ziehen. So ging es dann auch über die Linie:
1. Wegener, 2. Spross (+0,600 s), Schmelz (+1,059 s), Kuyumji (+1,144 s) und Stöhr (+1,189 s).

Runde 1 und kein guter Start für Polesetter Andy Geldmacher: Er dreht sich ausgangs der vierten Kurve und löst die erste Unterbrechung aus

Die Führungsgruppe rast im 3-Wide auf eine Unfallstelle zu - es ging jerdoch alles gut

Kuyumji sorgt auf den Plätzen 3-5 für Unruhe und macht es Wegener so einfach, zu gewinnen

 

Ergebnisse der Truck Series in California:

 

Session: Practice

P # DRIVER TIME
1 14 G Kuyumji 39.669
2 1 C Wegener 39.708
3 08 L Spross 39.815
4 69 K Immer 39.819
5 27 D Fuchs 39.869
6 30 M Steinicke 39.876
7 16 G Stoehr 39.891
8 13 F Schmelz 39.906
9 20 S Preukschat 39.908
10 10 M Meitzner 39.949
11 28 D Feldt 39.953
12 5 B Fuchs 39.956
13 93 M Reinert 39.973
14 24 A Heinrich 39.981
15 99 M Dietrich 39.987
16 48 M Lederer 39.989
17 11 R Worm 40.085
18 17 Y Queisert 40.092
19 9 T Nolden 40.142
20 91 S Rebrov 40.170
21 98 R Krause 40.191
22 86 T Kuenzle 40.270
23 8 S Grieger 40.309
24 88 D Strathausen 40.380
25 74 S Lafere 40.380
26 87 P Gess 40.446
27 97 S Meitzner 40.522
28 61 A Geldmacher 40.631
29 44 S Diesing 40.735

 

Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph


Session: Qualifying

P # DRIVER TIME
1 61 A Geldmacher 39.861
2 1 C Wegener 39.910
3 16 G Stoehr 40.105
4 14 G Kuyumji 40.190
5 10 M Meitzner 40.195
6 93 M Reinert 40.204
7 24 A Heinrich 40.211
8 13 F Schmelz 40.211
9 08 L Spross 40.214
10 48 M Lederer 40.215
11 20 S Preukschat 40.272
12 28 D Feldt 40.289
13 30 M Steinicke 40.316
14 27 D Fuchs 40.404
15 5 B Fuchs 40.598
16 11 R Worm 40.602
17 97 S Meitzner 40.706
18 98 R Krause 40.743
19 91 S Rebrov 40.775
20 74 S Lafere 41.701
21 88 D Strathausen --
22 9 T Nolden --
23 87 P Gess --
24 44 S Diesing --
25 69 K Immer --
26 17 Y Queisert --
27 8 S Grieger --
28 99 M Dietrich --
29 86 T Kuenzle --
30 26 M Popovski --

 

Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph


Session: Happy Hour

P # DRIVER TIME
1 30 M Steinicke 39.649
2 1 C Wegener 39.651
3 28 D Feldt 39.682
4 48 M Lederer 39.690
5 20 S Preukschat 39.772
6 11 R Worm 39.881
7 16 G Stoehr 39.911
8 14 G Kuyumji 39.924
9 93 M Reinert 39.936
10 13 F Schmelz 39.955
11 26 M Popovski 39.987
12 99 M Dietrich 39.997
13 98 R Krause 40.179
14 08 L Spross 40.215
15 74 S Lafere 40.294
16 24 A Heinrich 40.307
17 10 M Meitzner 40.311
18 9 T Nolden 40.444
19 17 Y Queisert 40.487
20 27 D Fuchs 40.491
21 69 K Immer 40.634
22 5 B Fuchs 40.678
23 61 A Geldmacher 40.692
24 86 T Kuenzle 40.801
25 91 S Rebrov 40.858
26 88 D Strathausen 41.047
27 87 P Gess 41.116
28 97 S Meitzner 41.157
29 8 S Grieger 56.487

 

Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph


Session: Race

OFFICIAL STANDINGS

F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 2 1 C Wegener 138.665 125 107* 185 Running
2 9 08 L Spross -0.60 125 3 175 Running
3 8 13 F Schmelz -1.06 125 2 170 Running
4 4 14 G Kuyumji -1.14 125 1 165 Running
5 3 16 G Stoehr -1.19 125 2 160 Running
6 13 30 M Steinicke -1.33 125 0 150 Running
7 26 17 Y Queisert -16.20 125 0 146 Running
8 28 99 M Dietrich -18.27 125 0 142 Running
9 22 9 T Nolden -24.48 125 2 143 Running
10 11 20 S Preukschat -30.69 125 0 134 Running
11 6 93 M Reinert -30.86 125 0 130 Running
12 29 86 T Kuenzle -31.27 125 0 127 Running
13 5 10 M Meitzner -37.32 125 0 124 Running
14 1 61 A Geldmacher -40.12 125 1 126 Running
15 30 26 M Popovski -42.28 125 2 123 Running
16 18 98 R Krause -1L 124 0 115 Running
17 27 8 S Grieger -2L 123 0 112 Running
18 7 24 A Heinrich -2L 123 0 109 Running
19 23 87 P Gess -3L 122 0 106 Running
20 25 69 K Immer -24L 101 0 103 Clutch
21 16 11 R Worm -45L 80 0 100 Accident
22 12 28 D Feldt -47L 78 0 97 Accident
23 15 5 B Fuchs -51L 74 5 99 Accident
24 21 88 D Strathausen -52L 73 0 91 Accident
25 14 27 D Fuchs -74L 51 0 88 Retired
26 10 48 M Lederer -101L 24 0 85 Retired
27 17 97 S Meitzner -111L 14 0 82 Retired
28 24 44 S Diesing -114L 11 0 79 Retired
29 19 91 S Rebrov -115L 10 0 76 Accident
30 20 74 S Lafere -115L 10 0 73 Retired

 

Caution Flags: 6 (22 laps)

Lead Changes: 10 (9 drivers)

Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph

Pitstop Frequency: 1x

 

PENALTIES

LAP # INFRACTION PENALTY
3 86 Unsafe pit exit Go to end of longest line
4 87 Speeding in pits Go to end of longest line
14 87 Speeding in pits Go to end of longest line
65 86 Speeding in pits Drive through pit lane
77 24 Speeding in pits Go to end of longest line
76 87 Speeding in pits Go to end of longest line
81 87 Speeding in pits Go to end of longest line
86 87 Speeding in pits Go to end of longest line

 

 

After-Race-Thread
Datenbank
Auswertung des Replay Analyzers
Serverreplays

Am 18. März findet das dritte Saisonrennen auf dem Atlanta Motor Speedway statt.


Kommentare (0)

RSS feed Kommentare

Kommentar schreiben

kleiner | groesser
security image
Bitte den folgenden Code eintragen

busy
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 10. März 2009 um 22:54 Uhr